Every figure below is derived from postings that are balanced by construction.
The books balance
Debits equal credits across every currency, with a residual of exactly zero.
Cash & assets
58,487,582,479VND
Revenue
17,539,371,000VND
Expenses
VND
Entries posted
100
Debit side only, last 30 days — every entry has an equal credit.
| Day | Volume (VND) |
|---|---|
| 2026-08-23 | 62,884,651 |
| 2026-08-24 | 977,324,000 |
| 2026-08-25 | 2,649,324,474 |
| 2026-08-26 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 |
| 2026-08-30 | 2,439,542,967 |
| 2026-08-31 | 1,237,507,179 |
| 2026-09-01 | 2,213,592,258 |
| 2026-09-02 | 2,871,471,878 |
| 2026-09-03 | 2,871,471,878 |
| 2026-09-04 | 0 |
| 2026-09-05 | 0 |
| 2026-09-06 | 2,524,507,369 |
| 2026-09-07 | 1,145,503,329 |
| 2026-09-08 | 0 |
| 2026-09-09 | 0 |
| 2026-09-10 | 0 |
| 2026-09-11 | 0 |
| 2026-09-12 | 1,530,759,000 |
| 2026-09-13 | 3,005,929,126 |
| 2026-09-14 | 61,459,143 |
| 2026-09-15 | 1,979,808,481 |
| 2026-09-16 | 2,673,807,561 |
| 2026-09-17 | 3,774,335,561 |
| 2026-09-18 | 0 |
| 2026-09-19 | 0 |
| 2026-09-20 | 928,746,000 |
| 2026-09-21 | 0 |
| Date | Description | Accounts | Amount |
|---|---|---|---|
| 20 Sept 2026 | Container đã xuất, chờ vận đơn | Phải thu của khách hàng — AUD · Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
| 17 Sept 2026 | Nhập kho thành phẩm | Thành phẩm — đá đã gia công · Chi phí sản xuất dở dang | |
| 17 Sept 2026 | Khách hàng thanh toán — INV-2605 |
Assets + Expenses = Liabilities + Equity + Revenue
| Class | Accounts | Balance (VND) |
|---|---|---|
| Assets | 13 | 58,487,582,479 |
| Liabilities | 5 | 26,621,033,250 |
| Equity | 2 | 32,000,000,000 |
| Revenue | 2 | 17,539,371,000 |
| Expenses | 4 |
| Tiền gửi ngân hàng — VND · Phải thu của khách hàng — AUD · Doanh thu hoạt động tài chính |
| 1,206,128,000VND |
| 16 Sept 2026 | Chi phí nhân công phân xưởng | Chi phí sản xuất dở dang · Phải trả người lao động | 707,187,589VND |
| 16 Sept 2026 | Dầu diesel máy xúc | Phải trả cho người bán · Chi phí quản lý doanh nghiệp · Thuế GTGT được khấu trừ | 96,000,000VND |
| 16 Sept 2026 | Xuất đá khối vào sản xuất | Chi phí sản xuất dở dang · Nguyên vật liệu — đá khối | 1,861,019,972VND |